| |
TARIFS GPMI
par
GPAO
OUEST
|
| | | Gestion de Production GPMI |
|
| | version Pro - Multipostes (Editions sous Word) vendu par INTERNET | 500.00 € |
| | version EXPERT - (illimité) vendue par GPAO OUEST états sous Crystal REPORT et EXCEL | 1 500.00 € |
|
|
| | | Compléments GPMI |
| | Maintenance, Accès aux mises à jour (par an, soit 15 € par mois) | 180.00 € | | Module Codes barres : Douchette + Programme --- Par poste | 200.00 € | | Module Codes Barres : Programme seul -- par poste | 100.00 € | | Aide Vidéo d'Autoformation GPMI - Support DVD Divx | 100.00 € |
|
| | | Gestion de Projets -- Affaires, Qualité, Doc |
| | Gestion Qualité, Stocks pour Laboratoire d'Analyses Médicales (GBEA) | 1 500.00 € | | AQSWING Gestion de Projets -- Affaires, Qualité, Doc, FAE Multipostes illimité | 1000.00 € |
|
| | | Services Associés |
| | Formation sur site par groupe de 1 à 5 personnes (hors frais) -- prix journée | 700.00 € | | Installation sur réseau Windows - par jour (hors frais) | 700.00 € | | Récupération simple des données (client, fournisseur, articles) et complexes (Gammes, Nomenclatures..) | sur Devis | | Programmatiion Etats Crystal Report (livraison Internet) | 600.00 € |
|
| | |
|
Accès au site de l'Editeur
|
| | | |
|